Certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 (pdf - 313,2 KB)
Attestazione di qualificazione all'esecuzione di LL.PP.
In base alla nuova normativa riguardante la partecipazione agli appalti pubblici, ITER, a marzo 2006 vede il riconoscimento (certificato da Protos Soa di Roma) delle seguenti attestazioni di qualificazione per la esecuzione di lavori pubblici, rilevanti come tipologia e importi riconosciuti. Tali attestazioni riguardano le seguenti Categorie e Classifiche di iscrizione:
| OG1 | Edifici civili e industriali | VIII (illimitato) |
|---|---|---|
| OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | VII (€ 15.493.707) |
| OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali | VIII (illimitato) |
| OG4 | Opere d'arte nel sottosuolo | III (€ 1.032.914) |
| OG6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | VIII (illimitato) |
| OG8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | IV (€ 2.582.284) |
| OG11 | Impianti tecnologici | VI (€ 10.329.138) |
| OG12 | Opere di impianti di bonifica e protezione ambientale | III (€ 1.032.913) |
| OS1 | Lavori in terra | V (€ 5.164.569) |
| OS3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | I (€ 258.228) |
| OS4 | Impianti elettromeccanici trasportatori | II (€ 516.457) |
| OS6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | IV (€ 2.582.284) |
| OS7 | Finiture di opere generali di natura edile | IV (€ 2.582.284) |
| OS8 | Finiture di opere generali di natura tecnica | II (€ 516.457) |
| OS13 | Strutture prefabbricate in cemento armato | VIII (illimitato) |
| OS14 | Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti | I (€ 258.228) |
| OS18 | Componenti strutturali in acciaio e metallo | VI (€ 10.329.138) |
| OS21 | Opere strutturali speciali | V (€ 5.164.569) |
| OS22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione | VI (€ 10.329.138) |
| OS28 | Impianti termici e di condizionamento | III(€ 1.032.913) |
| OS29 | Armamento ferroviario | II(€ 516.457) |
| OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | III (€ 1.032.913) |
| Qualificazione per Prestazioni di Progettazione e Costruzione fino
alla VIII classifica |
||
Attestazione di Qualificazione Contraente Generale
In data 17 ottobre 2006 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato a ITER l'Attestato di Qualificazione a Contraente Generale per la classifica I, che consente la partecipazione a lavori di importo oltre i 350 milioni di euro.
Attestazione di Qualificazione Contraente Generale (pdf - 240,2 KB)
Certificazione Ambientale UNI 14001:2004

ITER è un'impresa generale di costruzioni, che opera prevalentemente nel mercato Nazionale e vuole garantire ai propri Clienti opere e servizi di elevato livello tecnico-qualitativo, rispettosi dell'ambiente e della sicurezza e salute delle persone.
Dopo aver implementato un Sistema Qualità conforme alle norme ISO 9001:2000 Iter, da sempre sensibile ai temi dell'ambiente, ha deciso di potenziare la propria capacità di prevenzione dei potenziali impatti che potrebbero ricadere sull'ambiente dalle proprie attività.
Abbiamo dunque intrapreso con sollecitudine un cammino che ci ha portato ad istituire ed a certificare un Sistema Ambientale conforme ad UNI 14001:2004.
L'impegno per il futuro è di attuare un monitoraggio ed un miglioramento continuo del nostro sistema per renderlo sempre più efficace ed efficiente rispetto alle future sfide tecnologiche ed imprenditoriali.


